Rozsah DPZ
Dle současné podoby vyhlášky o dokumentaci staveb bohužel není příliš jasné, co všechno má či nemá být součástí profesní dokumentace pro povolení (tím spíš, když i dle vyjádření MMR nemusí být od 1. 7. 2024 součástí dokumentace pro povolení jakékoli profese); v důsledku toho má pomalu každý zcela rozdílné představy o rozsahu.
Proto abych Vám to usnadnil, připravil jsem návrh variant obsahu mé dokumentace; na základě následujícího přehledu si proto prosím zvolte takový rozsah, jaký Vám bude vyhovovat (jednoltivé části jsou k rozbalení):
část D.1.2.5 Technika prostředí staveb: vnitřní elektroinstalace
| část silnoproud | Varianta MMR 1) |
Varianta MINI |
Varianta NORMAL |
Varianta FULL |
|---|---|---|---|---|
| Nastudování poskytnutých podkladů | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sestavení návrhu předpokládaného řešení | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sestavení hrubé agregované energetické bilance | ANO | - | - | - |
| Hrubý popis koncepčních zásad do souhrnné zprávy | ANO | - 2) | - 2) | - 2) |
| Související technické konzultace 3) | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Elektronická autorizace dokumentace | - | ANO | ANO | ANO |
| Obor autorizace IE02: Technika prostředí staveb | - | ANO | ANO | ANO |
| Samostatná složka profese | ||||
| Podrobná technická zpráva s popisem řešení | - | ANO | ANO | ANO |
| Hrubá agregovaná energetická bilance | - | ANO | - | - |
| Podrobná energetická bilance po rozváděčích | - | - | ANO | ANO |
| Stanovení prostorových nároků profese | - | - | ANO | ANO |
| Blokové schéma | - | - | ANO | ANO |
| Půdorysné výkresy instalací s koncovými prvky 4) | - | - | - | ANO |
| Zakreslení předpokládaných páteřních tras | - | - | - | ANO |
| Popis případného fotovoltaického (PV) systému 5) | - | ANO | ANO | ANO |
část D.2 Technologie: fotovoltaika (PV)
| část silnoproud | Varianta MMR 1) |
Varianta MINI |
Varianta NORMAL |
Varianta FULL |
|---|---|---|---|---|
| Nastudování poskytnutých podkladů | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sestavení návrhu předpokládaného řešení | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sestavení hrubé agregované energetické bilance | ANO | - | - | - |
| Hrubý popis koncepčních zásad do souhrnné zprávy | ANO | - 2) | - 2) | - 2) |
| Související technické konzultace 3) | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Elektronická autorizace dokumentace | - | ANO | ANO | ANO |
| Obor autorizace IT00: Technologická zařízení staveb | - | ANO | ANO | ANO |
| Samostatná složka profese | ||||
| Zpracování části A Průvodní list | - | - | - | ANO |
| Zpracování části B Souhrnná technická zpráva | - | - | - | ANO |
| Zpracování části C Situační výkresy | - | - | - | ANO |
| Podrobná technická zpráva s popisem řešení | - | ANO | ANO | ANO |
| Výpočty slunečního záření | - | - | ANO | ANO |
| Přepočet parametrů PV modulů dle teplot | - | ANO | ANO | ANO |
| Rozdělení PV modulů do řetězců | - | ANO | ANO | ANO |
| Dopočet napěťových parametrů řetězců | - | ANO | ANO | ANO |
| Stanovení prostorových nároků profese | - | - | ANO | ANO |
| Blokové schéma | - | - | ANO | ANO |
| Výkres(y) uspořádání technologie | - | - | ANO | ANO |
| Zakreslení předpokládaných páteřních tras | - | - | ANO | ANO |
| Vnější výkres(y) umístění PV modulů | - | - 6) | ANO | ANO |
část D.2 Technologie: trafostanice, záložní zdroje, BESS, apod.
| část silnoproud | Varianta MMR 1) |
Varianta MINI |
Varianta NORMAL |
Varianta FULL |
|---|---|---|---|---|
| Nastudování poskytnutých podkladů | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sestavení návrhu předpokládaného řešení | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sestavení hrubé agregované energetické bilance | ANO | - | - | - |
| Hrubý popis koncepčních zásad do souhrnné zprávy | ANO | - 2) | - 2) | - 2) |
| Související technické konzultace 3) | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Elektronická autorizace dokumentace | - | ANO | ANO | ANO |
| Obor autorizace IT00: Technologická zařízení staveb | - | ANO | ANO | ANO |
| Samostatná složka profese | ||||
| Zpracování části A Průvodní list | - | - | - | ANO |
| Zpracování části B Souhrnná technická zpráva | - | - | - | ANO |
| Zpracování části C Situační výkresy | - | - | - | ANO |
| Podrobná technická zpráva s popisem řešení | - | ANO | ANO | ANO |
| Hrubá agregovaná energetická bilance | - | ANO | - | - |
| Podrobná energetická bilance po rozváděčích | - | - | ANO | ANO |
| Stanovení prostorových nároků profese | - | - | ANO | ANO |
| Výpočet zkratových poměrů | - | - | ANO | ANO |
| Případný výpočet kompenzačního výkonu | - | - | ANO | ANO |
| Blokové schéma | - | - | ANO | ANO |
| Výkres(y) uspořádání technologie | - | - | ANO | ANO |
| Zakreslení předpokládaných páteřních tras | - | - | ANO | ANO |
| Vnější situační výkres(y) technologie | - | - 6) | ANO | ANO |
část D.2 Technologie: elektromobilita, obecné technologie, venkovní rozvody, apod.
| část silnoproud | Varianta MMR 1) |
Varianta MINI |
Varianta NORMAL |
Varianta FULL |
|---|---|---|---|---|
| Nastudování poskytnutých podkladů | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sestavení návrhu předpokládaného řešení | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Sestavení hrubé agregované energetické bilance | ANO | - | - | - |
| Hrubý popis koncepčních zásad do souhrnné zprávy | ANO | - 2) | - 2) | - 2) |
| Související technické konzultace 3) | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Elektronická autorizace dokumentace | - | ANO | ANO | ANO |
| Obor autorizace IT00: Technologická zařízení staveb | - | ANO | ANO | ANO |
| Samostatná složka profese | ||||
| Zpracování části A Průvodní list | - | - | - | ANO |
| Zpracování části B Souhrnná technická zpráva | - | - | - | ANO |
| Zpracování části C Situační výkresy | - | - | - | ANO |
| Podrobná technická zpráva s popisem řešení | - | ANO | ANO | ANO |
| Hrubá agregovaná energetická bilance | - | ANO | - | - |
| Podrobná energetická bilance po rozváděčích | - | - | ANO | ANO |
| Stanovení prostorových nároků profese | - | - | ANO | ANO |
| Výkres(y) uspořádání technologie | - | - | ANO | ANO |
| Zakreslení předpokládaných páteřních tras | - | - | ANO | ANO |
| Vnější situační výkres(y) technologie | - | - 6) | ANO | ANO |
část D.2 Technologie: veřejné osvětlení (VO)
Veřejné osvětlení či další dle § 13 zákona č. 13/1997 Sb. (VO) bohužel neprojektuji.
To proto, že pomalu každý správce VO má své vlastní požadavky na obsah a rozsah projektové dokumentace nad rámec vyhlášky o dokumentaci staveb. A jelikož nehodlám trávit čas neustálým hledáním, kdo co v dokumentaci požaduje či nepožaduje, ani se nehodlám účastnit následných buzerací, že ten je zvyklý ještě na to, či ten zase na ono (párkrát mi to stačilo), takže se této oblasti nevěnuji. Pro projekty VO je potřeba oslovit specializovaného projektanta, který se projektování VO pro toho kterého správce VO přímo věnuje.
1) Vychází z odkazovaného vyjádření MMR; v této variantě se nezpracovává žádná samostatná dokumentace profese.
2) Bude řešeno pouze odkazem na zpracovanou část silnoproudu, bez překopírovávání textů profese do souhrnné technické zprávy.
3) Např. posouzení Vámi zpracovaných vnějších inženýrských sítí, řešení technických dotazů investora, apod.
4) Dle mého názoru i na základě mých dlouholetých zkušeností v dokumentaci pro povolení naprosto zbytečné. Viz i dřívější vyhláška č. 499/2006 Sb., která v dokumentaci pro povolení žádné půdorysné výkresy nepožadovala (srov. větu poslední „kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují“; pokud se nezobrazují, pak není na výkresy ani co kreslit).
5) Tato možnost platí pouze pro fotovoltaické (PV) systémy do 100 kW, které nevyžadují povolení (jelikož nevyžadují povolení, nevyžadují ani žádnou dokumentaci pro povolení). Fotovoltaický (PV) systém tak bude v dokumentaci pouze zmíněn základním popisem v samostatné kapitole technické zprávy objektu (bez samostatně zpracované části dokumentace PV systému).
6) Zde se předpokládá, že situační výkresy budou zpracovány objednatelem, např. v rámci části dokumentace C Situační výkresy.
7) Ostatní podrobnosti viz rozsah plnění a způsob spolupráce.